Conoce todo lo que contiene una yema de huevo. Es un alimento muy completo y digestivo.
________________________________________Alimento
Análisis Medio, por 100gr de porción comestible
YEMA DE HUEVO
Valores principales | . . | Aminoácidos esenciales | ||
Kilocalorias | 359 | Fenilalanina(miligramos) | 790 | |
Proteinas (gramos) | 16 | Tirosina (miligramos) | 780 | |
Lípidos (gramos) | 31 | Valina (miligramos) | 1240 | |
Carbohidratos (gramos) | 0 | Isoleucina (miligramos) | 1090 | |
Fibra (gramos) | 0 | Leucina (miligramos) | 1630 | |
Lisina (miligramos) | 1300 | |||
Minerales | Metionina (miligramos) | 470 | ||
Calcio (miligramos) | 140 | Treonina (miligramos) | 1010 | |
Fósforo (miligramos) | 590 | Triptófano (miligramos) | 290 | |
Hierro (miligramos) | 7 | Histidina (miligramos) | 440 | |
Sodio (miligramos) | 51 | Cistina (miligramos) | 310 | |
Potasio (miligramos) | 138 | |||
Magnesio (miligramos) | 16 | Aminoácidos no esenciales | ||
Alanina (miligramos) | 1030 | |||
Grasas | Arginina (miligramos) | 1280 | ||
Colesterol (miligramos) | 1650 | Ácido Aspártico (miligramos) | 1760 | |
Ácidos grasos saturados (gramos) | 12 | Glutamina (miligramos) | 2200 | |
Ácidos grasos monoinsaturados (gr) | 16 | Glicina (miligramos) | 620 | |
Ácidos grasos poliinsaturados (gr) | 5 | Prolina (miligramos) | 780 | |
Serina (miligramos) | 1620 | |||
Vitaminas | Taurina (miligramos) | 0 | ||
A (microgramos) | 550 | |||
B1-Tiamina (miligramos) | 0 | |||
B2-Riboflavina (miligramos) | 0 | |||
B6-Piridoxina(miligramos) | 0 | |||
B12 (microgramos) | 2 | |||
C-Ácido Ascórbico (miligramos) | 0 | |||
E (miligramos) | 2 | |||
D (microgramos) | 7 | |||
Ácido folico (microgramos) | 150 |
Juandiegouribe
4 de abril del 2009
4 de abril del 2009